修案例数据库>>解放CA1040>>整车部分>>基本参数

基本参数



1.整车重量及外形尺寸基本参数

CA1040系列轻型载货汽车整车重量及外形尺寸基本参数见表1-1。


表1-1 CA1040轻型载货汽车重量及外形尺寸
种类 项目 基本参数
CA1040 CA1040L CA1046L CA1046LF CA1046L1
重量/kg 载重量 1750 1750 1500 1500 1500
汽车自重 1840 1890 1980 1870 2020
汽车满载总重 3720 3770 3805 3695 3845
外形尺寸/mm 长度 4823 5303 5303 5133 5303
宽度 1807 1807 1807 1690 1690
高度 2023 2023 2023 2023 2023

2.CA1040系列轻型载货汽车的乘员及载荷分配参数

CA1040系列轻型载货汽车的乘员及载荷分配参数见表1-2。

表1-2 CA1040系列轻型载货汽车乘员及载荷分配

种类 项目 乘员及载荷分配参数
CA1040 CA1040L CA1046L CA1046LF CA1046L1
乘员 驾驶室容纳入数 2 2 5 5 5
载荷/kg 空载(前轴) 1010 1020 1055 1085 1090
空载(后轴) 830 870 925 785 930
满载(前轴) 1380 1430 1285 1390 1320
满载(后轴) 2340 2340 2520 2305 2525


3.CA1040系列轻型载货汽车的轴轮距参数

本系列轻型载货汽车的轴轮距参数见表1-3。

表1-3 CA1040系列轻型载货汽车的轴轮距(mm)

种类 项目 轴轮距参数
CA1040 CA1040L CA1046L CA1046LF CA1046L1
轴轮距 轴距 2500 2850 2850 2850 2850
前轮距 1414 1414 1414 1414 1414
后轮距 1370 1370 1370 1410 1370

4.CA1040系列轻型载货汽车的通过性能及车厢尺寸参数

本系列轻型载货汽车的通过性能及车厢尺寸见表1-4


[返回]